Auflösung | - 640 x 480 / 800 x 600 pixel |
Helligkeit | - 400 cd / qm |
Kontrast | - 600 : 1 |
Kontrolleur | - analog / DVI |
Optionen | - FBAS / SVHS |
Versorgung | - 90 - 260 VAC |
Optionen | - 12 / 15 VDC |
Dimensionen | - 260x200x97 mm |
Auflösung | - 640 x 480 / 800 x 600 pixel |
Helligkeit | - 400 cd / qm |
Kontrast | - 700 : 1 |
Kontrolleur | - analog / DVI |
Optionen | - FBAS / SVHS |
Versorgung | - 90 - 260 VAC |
Optionen | - 12 / 15 VDC |
Dimensionen | - 260x200x97 mm |
Auflösung | - 800 x 600 pixel |
Helligkeit | - 400 cd / qm |
Kontrast | - 500 : 1 |
Kontrolleur, Regler |
- analog / DVI |
Auswahl | - FBAS / SVHS |
Versorgung | - 90 - 260 VAC |
Auswahl | - 12 / 15 VDC |
Dimensionen | - 334x230x97 mm - 324x250x94 mm |
DISPLAY 2000 Electronic Systems GmbH
Auflösung | - 1024 x 768 pixel |
Helligkeit | - 350 / 550 cd / qm |
Kontrast | - 700 : 1 |
Kontrolleur | - analog / DVI |
Optionen | - FBAS / SVHS |
Versorgung | - 90 - 260 VAC |
Optionen | - 12 / 15 VDC |
Dimensionen | - 358x292x109 mm |
Auflösung | - 1280 x 1024 pixel |
Helligkeit | - 350 / 450 cd / qm |
Kontrast | - 800 : 1 1000 : 1 |
Kontrolleur> | - analog / DVI |
Optionen | - FBAS / SVHS |
Versorgung | - 90 - 260 VAC |
Optionen | - 12 VDC |
Dimensionen | - 17" 397x346x75 mm - 19" 430x370x88 mm |
Industriemonitor-Systeme, Panel-PC, Box PC-Systeme, Industriemonitore
Tiefenbachstr 5
D - 83734 Hausham
Telefon ++49 8026 92 862 - 0
FAX ++49 8026 92 862 - 10
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!